BBIQ光電話
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
(単位:円/分)
国番号 | 地域 | Service Areas | 料金 |
---|---|---|---|
1 | ハワイ | Hawaii | 9 |
1 | グアム | Guam | 40 |
1 | サイパン | Saipan | 40 |
61 | オーストラリア | Australia | 40 |
64 | ニュージーランド | New Zealand | 40 |
61 | クリスマス島 | Christmas Island | 56 |
61 | ココス諸島 | Cocos Keeling Islands | 56 |
675 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 56 |
676 | トンガ | Tonga | 56 |
679 | フィジー | Fiji | 56 |
680 | パラオ | Palau | 56 |
682 | クック諸島 | Cook Islands | 56 |
685 | サモア | Samoa | 56 |
687 | ニューカレドニア | New Caledonia | 56 |
688 | ツバル | Tuvalu | 56 |
689 | フランス領ポリネシア | French Polynesia | 56 |
691 | ミクロネシア連邦 | Micronesia | 56 |
692 | マーシャル諸島 | Marshall Islands | 56 |
1 | アメリカンサモア | American Samoa | 56 |
678 | バヌアツ | Vanuatu | 64 |
683 | ニウエ | Niue | 64 |
686 | キリバス | Kiribati | 146 |
690 | トケラウ諸島 | Tokelau | 165 |
672 | ノーフォーク島 | Norfolk Island | 165 |
674 | ナウル | Nauru | 209 |
677 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | 239 |
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。
※ 表記の金額は全て税込です。(国際電話を除く)
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。
そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
page_top