BBIQ光電話
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
(単位:円/分)
国番号 | 地域 | Service Areas | 料金 |
---|---|---|---|
33 | フランス | France | 22 |
39 | イタリア | Italy | 22 |
39 | バチカン | Vatican | 22 |
44 | イギリス | United Kingdom | 22 |
49 | ドイツ | Germany | 22 |
30 | ギリシャ | Greece | 48 |
31 | オランダ | Netherlands | 48 |
32 | ベルギー | Belgium | 48 |
34 | カナリア諸島 | Canary Islands | 48 |
34 | スペイン | Spain | 48 |
34 | スペイン領北アフリカ | North Africa | 48 |
41 | スイス | Switzerland | 48 |
43 | オーストリア | Austria | 48 |
45 | デンマーク | Denmark | 48 |
46 | スウェーデン | Sweden | 48 |
47 | ノルウェー | Norway | 48 |
90 | トルコ | Turkey | 48 |
298 | フェロー諸島 | Faroe Islands | 48 |
350 | ジブラルタル | Gibraltar | 48 |
351 | アゾレス諸島 | Azores Islands | 48 |
351 | ポルトガル | Portugal | 48 |
351 | マディラ諸島 | Madeira Islands | 48 |
352 | ルクセンブルグ | Luxembourg | 48 |
353 | アイルランド | Ireland | 48 |
354 | アイスランド | Iceland | 48 |
356 | マルタ | Malta | 48 |
358 | フィンランド | Finland | 48 |
376 | アンドラ | Andorra | 48 |
377 | モナコ | Monaco | 48 |
378 | サンマリノ | San Marino | 48 |
423 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 48 |
7 | カザフスタン | Kazakhstan | 64 |
7 | ロシア連邦 | Russia | 64 |
36 | ハンガリー | Hungary | 64 |
40 | ルーマニア | Romania | 64 |
48 | ポーランド | Poland | 64 |
355 | アルバニア | Albania | 64 |
359 | ブルガリア | Bulgaria | 64 |
370 | リトアニア | Lithuania | 64 |
371 | ラトビア | Latvia | 64 |
372 | エストニア | Estonia | 64 |
373 | モルドバ | Moldova | 64 |
374 | アルメニア | Armenia | 64 |
375 | ベラルーシ | Belarus | 64 |
380 | ウクライナ | Ukraine | 64 |
385 | クロアチア | Croatia | 64 |
386 | スロベニア | Slovenia | 64 |
387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 64 |
389 | マケドニア | Macedonia | 64 |
420 | チェコ | Czech | 64 |
421 | スロバキア | Slovakia | 64 |
992 | タジキスタン | Tajikistan | 64 |
993 | トルクメニスタン | Turkmenistan | 64 |
994 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 64 |
995 | ジョージア | Georgia | 64 |
996 | キルギス | Kyrgyzstan | 64 |
998 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 64 |
381 | セルビア | Serbia | 64 |
382 | モンテネグロ | Montenegro | 64 |
383 | コソボ | Kosovo | 64 |
299 | グリーンランド | Greenland | 99 |
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。
※ 表記の金額は全て税込です。(国際電話を除く)
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。
そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
page_top