BBIQ光電話
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
(単位:円/分)
国番号 | 地域 | Service Areas | 料金 |
---|---|---|---|
65 | シンガポール | Singapore | 30 |
82 | 韓国 | Korea (Rep. of) | 30 |
852 | 香港 | Hong Kong | 30 |
63 | フィリピン | Philippines | 30 |
86 | 中国 | China | 30 |
853 | マカオ | Macau | 30 |
886 | 台湾 | Taiwan | 30 |
60 | マレーシア | Malaysia | 45 |
62 | インドネシア | Indonesia | 45 |
66 | タイ | Thailand | 45 |
673 | ブルネイ | Brunei Darussalam | 45 |
84 | ベトナム | Viet Nam | 80 |
91 | インド | India | 80 |
92 | パキスタン | Pakistan | 80 |
94 | スリランカ | Sri Lanka | 80 |
95 | ミャンマー | Myanmar | 80 |
670 | 東ティモール | East Timor | 80 |
855 | カンボジア | Cambodia | 80 |
856 | ラオス | Laos | 80 |
880 | バングラデシュ | Bangladesh | 80 |
960 | モルディブ | Maldives | 80 |
975 | ブータン | Bhutan | 80 |
976 | モンゴル | Mongolia | 80 |
977 | ネパール | Nepal | 80 |
98 | イラン | Iran | 90 |
357 | キプロス | Cyprus | 90 |
961 | レバノン | Lebanon | 90 |
962 | ヨルダン | Jordan | 90 |
963 | シリア | Syria | 90 |
964 | イラク | Iraq | 90 |
965 | クウェート | Kuwait | 90 |
966 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 90 |
967 | イエメン | Yemen | 90 |
968 | オマーン | Oman | 90 |
971 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 90 |
972 | イスラエル | Israel | 90 |
973 | バーレーン | Bahrain | 90 |
974 | カタール | Qatar | 90 |
93 | アフガニスタン | Afghanistan | 90 |
850 | 北朝鮮 | Korea (Dem. People's Rep. of) | 253 |
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。
※ 表記の金額は全て税込です。(国際電話を除く)
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。
そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
page_top