BBIQ光電話
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
(単位:円/分)
国番号 | 地域 | Service Areas | 料金 |
---|---|---|---|
27 | 南アフリカ | South Africa | 72 |
213 | アルジェリア | Algeria | 72 |
216 | チュニジア | Tunisia | 72 |
218 | リビア | Libya | 72 |
222 | モーリタニア | Mauritania | 72 |
224 | ギニア | Guinea | 72 |
227 | ニジェール | Niger | 72 |
231 | リベリア | Liberia | 72 |
233 | ガーナ | Ghana | 72 |
236 | 中央アフリカ | Central African Rep. | 72 |
240 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 72 |
241 | ガボン | Gabon | 72 |
244 | アンゴラ | Angola | 72 |
249 | スーダン | Sudan | 72 |
211 | 南スーダン | South Sudan | 72 |
250 | ルワンダ | Rwanda | 72 |
256 | ウガンダ | Uganda | 72 |
257 | ブルンジ | Burundi | 72 |
260 | ザンビア | Zambia | 72 |
262 | レユニオン | Reunion Island | 72 |
263 | ジンバブエ | Zimbabwe | 72 |
264 | ナミビア | Namibia | 72 |
266 | レソト | Lesotho | 72 |
267 | ボツワナ | Botswana | 72 |
268 | スワジランド | Swaziland | 72 |
262 | マイヨット島 | Mayotte | 72 |
20 | エジプト | Egypt | 90 |
212 | モロッコ | Morocco | 90 |
220 | ガンビア | Gambia | 90 |
221 | セネガル | Senegal | 90 |
223 | マリ | Mali | 90 |
225 | コートジボワール | Cote d'Ivoire | 90 |
226 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 90 |
229 | ベナン | Benin | 90 |
230 | モーリシャス | Mauritius | 90 |
232 | シエラレオネ | Sierra Leone | 90 |
234 | ナイジェリア | Nigeria | 90 |
235 | チャド | Chad | 90 |
238 | カーボベルデ | Cape Verde | 90 |
212 | モロッコ | Morocco | 90 |
243 | コンゴー民主共和国 | Congo (Dem.Rep. Of the) | 90 |
245 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 90 |
247 | アセンション島 | Ascension | 90 |
251 | エチオピア | Ethiopia | 90 |
252 | ソマリア | Somalia | 90 |
253 | ジブチ | Djibouti | 90 |
254 | ケニア | Kenya | 90 |
255 | タンザニア | Tanzania | 90 |
258 | モザンビーク | Mozambique | 90 |
261 | マダガスカル | Madagascar | 90 |
265 | マラウイ | Malawi | 90 |
269 | コモロ | Comoros | 90 |
290 | セントヘレナ島 | St. Helena | 90 |
291 | エリトリア | Eritrea | 90 |
239 | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 90 |
248 | セイシェル | Seychelles | 90 |
228 | トーゴ | Togo | 128 |
237 | カメルーン | Cameroon | 128 |
246 | ディエゴ・ガルシア | Diego Garcia | 180 |
242 | コンゴー共和国 | Congo | 239 |
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。
※ 表記の金額は全て税込です。(国際電話を除く)
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。
そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
page_top